診療料金
※すべて消費税込みの価格表記です
■ ワクチン
| 犬 | 7種混合ワクチン | ¥7,700 |
| 5種混合ワクチン | ¥6,600 | |
| 狂犬病予防ワクチン | ¥3,200 | |
| 猫 | 5種混合ワクチン | ¥6,600 |
| 3種混合ワクチン | ¥5,500 | |
| FIV(猫エイズ)ワクチン | ¥4,400 |
■ フィラリア予防薬
| カルドメックチュアブル34 | ~5.6Kg | ¥930 |
| カルドメックチュアブル68 | 5.6kg~11.3Kg | ¥1,150 |
| カルドメックチュアブル136 | 11.3kg~22.6Kg | ¥1,480 |
| カルドメックチュアブル272 | 22.6kg~45.3Kg | ¥1,700 |
■ ノミ・ダニ駆除薬
| フロントラインplus犬 XS | 5Kg未満 | ¥1,870 |
| フロントラインplus犬 S | 5kg~10Kg未満 | ¥1,980 |
| フロントラインplus犬 M | 10kg~20Kg未満 | ¥2,200 |
| フロントラインplus犬 L | 20kg~40Kg未満 | ¥2,420 |
| フロントラインplus犬 XL | 40kg~60Kg未満 | ¥2,640 |
| フロントラインplusキャット | ¥1,650 |
■ 避妊手術
| 犬 | 5Kg未満 | ¥44,000 |
| 5kg~10Kg未満 | ¥49,500 | |
| 10kg~20Kg未満 | ¥55,000 | |
| 20kg~30Kg未満 | ¥88,000 | |
| 30kg以上 | ¥110,000 | |
猫 |
¥33,000 |
■ 去勢手術
| 犬 | 5Kg未満 | ¥33,000 |
| 5kg~10K未満 | ¥38,500 | |
| 10kg~20Kg未満 | ¥44,000 | |
| 20kg~30Kg未満 | ¥49,500 | |
| 30kg以上 | ¥55,000 | |
猫 |
¥22,000 |